Fullsize (468x60 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 2 |
Anzahl gebucht: | 100100 |
Anzahl verbraucht: | 27438 |
Anzahl Klicks: | 27438 |
Ø Klickrate: | 0.03% |
|
|
Leaderboard (728x90 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Button (88x31 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 3 |
Anzahl gebucht: | 30000 |
Anzahl verbraucht: | 11456 |
Anzahl Klicks: | 11456 |
Ø Klickrate: | 0.02% |
|
|
HelloAD: |
Aktive Kampagnen: | 1 |
Anzahl gebucht: | 1000 |
Anzahl verbraucht: | 1000 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Popups: |
Aktive Kampagnen: | 1 |
Anzahl gebucht: | 50000000 |
Anzahl verbraucht: | 1307401 |
|
|
Bonusaktionen: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
|
|
Paidmails: |
Paidmail Empfänger: | 30 |
versendete Paidmails: | 1371898 |
bestätigte Paidmails: | 1035685 |
Bestätigungsrate: | 75.49% |
|
|
Paidbanner: |
Aktive Kampagnen: | 29 |
Klicks gebucht: | 132637 |
Klicks verbraucht: | 84885 |
|
Halfsize (234x60 Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
Skyscraper (120x600 & 160x600Pixel): |
Aktive Kampagnen: | 2 |
Anzahl gebucht: | 20000 |
Anzahl verbraucht: | 14341 |
Anzahl Klicks: | 14341 |
Ø Klickrate: | 0.07% |
|
|
LoginAD / LogoutAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
MailAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl gebucht: | 0 |
Anzahl verbraucht: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
WindowAD: |
Aktive Kampagnen: | 0 |
Anzahl Klicks: | 0 |
Ø Klickrate: | 0% |
|
|
|
max. Vergütung: | 0,00000 €uro |
min. Vergütung: | 0,00000 €uro |
Ø Vergütung: | 0,00000 €uro |
|
|
|
max. Vergütung: | €uro |
min. Vergütung: | €uro |
Ø Vergütung: | 0 €uro |
|
|
|
|
max. Vergütung: | 0,00020 €uro |
min. Vergütung: | 0,00009 €uro |
Ø Vergütung: | 0,00011 €uro |
|